STAR CITIZEN · aUEC
Star Citizen aUEC Rechner
Wähle ein Schiff oder Bodenfahrzeug oder lege ein eigenes Ziel fest, um fehlende aUEC und die geschätzte Farmzeit zu berechnen.
So verwendest du den Star Citizen aUEC Rechner
Mit dem Rechner wird aus einem Schiffswunsch ein nachvollziehbarer Sparplan. Er vergleicht den aktuellen Kaufpreis im Spiel mit deinem vorhandenen Guthaben, berücksichtigt auf Wunsch eine Reserve für laufende Kosten und schätzt die benötigte manuelle Farmzeit. Die Schiffsliste basiert auf den zuletzt lokal synchronisierten UEX-Kaufdaten, nicht auf Mietpreisen oder Preisen aus dem Pledge Store.
- Wähle ein Schiff oder Bodenfahrzeug aus der Liste oder gib einen eigenen Betrag für mehrere Käufe oder ein Sparziel ein. Bei einem Fahrzeug startet der Rechner mit dem aktuell niedrigsten gelisteten Kaufpreis im Spiel.
- Gib dein aktuelles aUEC-Guthaben ein. Dieser Betrag wird vom Ziel abgezogen, damit nur die Credits angezeigt werden, die dir noch fehlen.
- Lege optional eine feste oder prozentuale Sicherheitsreserve fest. So gibst du nicht alle Credits für das Schiff aus und behältst Geld für Treibstoff, Reparaturen, Ausrüstung, Fracht oder andere Betriebskosten.
- Öffne die optionale Farmzeit-Schätzung und trage einen realistischen Nettoverdienst pro Stunde nach üblichen Kosten und Verlusten ein. Ergänze deine normalen Spielstunden pro Woche.
- Klicke auf aUEC berechnen. Das Ergebnis zeigt die exakte Lücke, eine auf das unterstützte Produktpaket gerundete Bestellmenge und – falls ein Verdienst eingetragen wurde – geschätzte Stunden und Wochen.
Was die Ergebnisse bedeuten
Die Ergebniskarte trennt das Ziel im Spiel von der kommerziellen Bestellmenge. Dadurch ist nachvollziehbar, wie jede Zahl entsteht. Eine höhere empfohlene Bestellung ist nicht der Schiffspreis, sondern lediglich das kleinste unterstützte Paket, das den berechneten Fehlbetrag vollständig abdeckt.
- Schiffspreis
- Das aktuell niedrigste gültige Kaufangebot für das ausgewählte Schiff oder Fahrzeug. Über den Namen in der Preistabelle gelangst du zur Detailseite mit Händlern, technischen Daten und verfügbaren Angeboten.
- Effektives Ziel
- Der gewählte Schiffspreis oder das eigene Ziel zuzüglich deiner Sicherheitsreserve. Bei einer prozentualen Reserve wird der entsprechende Anteil vor dem Vergleich mit deinem Guthaben zum Grundziel addiert.
- Fehlende aUEC
- Das effektive Ziel abzüglich deines aktuellen Guthabens, niemals kleiner als null. Diese Zahl ist die tatsächliche Lücke zwischen deinem Bestand und dem geplanten Bedarf.
- Empfohlene Bestellung
- Der Fehlbetrag wird auf den nächsten unterstützten Produktschritt von einer Million aUEC aufgerundet. Deshalb kann die Bestellmenge etwas höher sein als der darüber angezeigte exakte Fehlbetrag.
- Farmstunden
- Eine Schätzung der aktiven Spielstunden, die bei deinem eingegebenen Nettoverdienst für den Fehlbetrag nötig wären. Ohne angegebenen Stundenverdienst wird dieser Wert nicht angezeigt.
- Wochen nach deinem Zeitplan
- Die geschätzten Farmstunden geteilt durch deine geplanten Spielstunden pro Woche. Missionen, Reisezeiten, Reparaturen, Fehlschläge, Balance-Änderungen und deine Effizienz können die reale Dauer verändern.
Star Citizen Schiffspreise und Wipes
Star Citizen befindet sich weiterhin in der Alpha. Schiffspreise, Händlerbestände, Missionsbelohnungen und Verdienstmöglichkeiten können sich nach Patches ändern. Der Rechner nutzt synchronisierte Community-Daten und zeigt die gemeldete Spielversion sowie die letzte erfolgreiche Aktualisierung. Verstehe das Ergebnis als aktuelle Planungshilfe und prüfe vor dem Einsatz deines gesamten Guthabens den Händler im Spiel.
Die Preistabelle enthält ausschließlich Kaufangebote. Mietkosten werden nicht berücksichtigt, weil eine Miete nur zeitlich begrenzten Zugriff gewährt und anderen Regeln folgt. Preise aus dem RSI Pledge Store sind ebenfalls ausgeschlossen: Pledges sind mit Echtgeld erworbene Account-Produkte, während diese Seite Schiffe berechnet, die im Persistent Universe mit aUEC gekauft werden. Konzeptfahrzeuge und Fahrzeuge ohne gültiges Kaufangebot erscheinen nicht.
Der Fortschritt bleibt zwischen vielen Patches normalerweise erhalten, ist während der Alpha aber nicht garantiert. Cloud Imperium Games kann die langfristige Persistenz zurücksetzen, wenn Tests, Wirtschaftsbalancing, Exploits oder Datenbankprobleme dies erfordern. Dabei können verdiente aUEC und im Spiel gekaufte Schiffe entfernt werden. Prüfe vor großen Käufen die Patch Notes und betrachte ein aUEC-Schiff nicht als dauerhaftes Pledge auf deinem Account.
Star-Citizen-Schiffs- und Fahrzeugpreise in aUEC
| Schiff oder Fahrzeug | Typ | Niedrigster gelisteter Preis | Kaufort |
|---|---|---|---|
| Anvil CarrackAnvil Aerospace | Raumschiffe | 34,398,000 aUEC | Astro Armada |
| Aegis ReclaimerAegis Dynamics | Raumschiffe | 30,164,400 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake VultureDrake Interplanetary | Raumschiffe | 2,513,700 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake Cutlass BlackDrake Interplanetary | Raumschiffe | 2,010,960 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Constellation TaurusRoberts Space Industries | Raumschiffe | 7,641,650 aUEC | New Deal Lorville |
| Crusader C2 Hercules StarlifterCrusader Industries | Raumschiffe | 18,900,000 aUEC | Astro Armada |
| Anvil ArrowAnvil Aerospace | Raumschiffe | 1,984,500 aUEC | Astro Armada |
| Aegis Avenger TitanAegis Dynamics | Raumschiffe | 1,290,370 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Avenger StalkerAegis Dynamics | Raumschiffe | 1,508,220 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Avenger Titan RenegadeAegis Dynamics | Raumschiffe | 1,759,590 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Avenger WarlockAegis Dynamics | Raumschiffe | 2,136,640 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis EclipseAegis Dynamics | Raumschiffe | 7,541,100 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis GladiusAegis Dynamics | Raumschiffe | 2,262,330 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Gladius ValiantAegis Dynamics | Raumschiffe | 2,765,070 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis HammerheadAegis Dynamics | Raumschiffe | 34,466,600 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis RedeemerAegis Dynamics | Raumschiffe | 9,803,430 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Retaliator BomberAegis Dynamics | Raumschiffe | 7,541,100 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis SabreAegis Dynamics | Raumschiffe | 4,273,290 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Sabre CometAegis Dynamics | Raumschiffe | 4,650,340 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Sabre FirebirdAegis Dynamics | Raumschiffe | 5,580,410 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Sabre PeregrineAegis Dynamics | Raumschiffe | 3,845,960 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Vanguard HarbingerAegis Dynamics | Raumschiffe | 8,200,400 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Vanguard HopliteAegis Dynamics | Raumschiffe | 6,645,250 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Vanguard SentinelAegis Dynamics | Raumschiffe | 7,776,700 aUEC | New Deal Lorville |
| Aegis Vanguard WardenAegis Dynamics | Raumschiffe | 7,354,900 aUEC | New Deal Lorville |
| Anvil AsgardAnvil Aerospace | Raumschiffe | 17,860,500 aUEC | Astro Armada |
| Anvil BallistaAnvil Aerospace | Bodenfahrzeuge | 1,407,670 aUEC | New Deal Lorville |
| Anvil C8 PiscesAnvil Aerospace | Raumschiffe | 745,290 aUEC | Astro Armada |
| Anvil C8R Pisces RescueAnvil Aerospace | Raumschiffe | 555,660 aUEC | Astro Armada |
| Anvil C8X Pisces ExpeditionAnvil Aerospace | Raumschiffe | 515,970 aUEC | Astro Armada |
| Anvil CenturionAnvil Aerospace | Bodenfahrzeuge | 1,106,030 aUEC | New Deal Lorville |
| Anvil F7C Hornet Mk IAnvil Aerospace | Raumschiffe | 2,910,600 aUEC | Astro Armada |
| Anvil F7C Hornet Mk IIAnvil Aerospace | Raumschiffe | 4,650,340 aUEC | New Deal Lorville |
| Anvil F7C Hornet Wildfire Mk IAnvil Aerospace | Raumschiffe | 4,630,500 aUEC | Astro Armada |
| Anvil F7C-M Super Hornet Mk IAnvil Aerospace | Raumschiffe | 4,762,800 aUEC | Astro Armada |
| Anvil F7C-R Hornet Tracker Mk IAnvil Aerospace | Raumschiffe | 3,210,480 aUEC | Astro Armada |
| Anvil F7C-R Hornet Tracker Mk IIAnvil Aerospace | Raumschiffe | 4,882,860 aUEC | New Deal Lorville |
| Anvil F7C-S Hornet Ghost Mk IAnvil Aerospace | Raumschiffe | 3,307,500 aUEC | Astro Armada |
| Anvil F7C-S Hornet Ghost Mk IIAnvil Aerospace | Raumschiffe | 5,115,370 aUEC | New Deal Lorville |
| Anvil GladiatorAnvil Aerospace | Raumschiffe | 4,365,900 aUEC | Astro Armada |
| Anvil HawkAnvil Aerospace | Raumschiffe | 2,646,000 aUEC | Astro Armada |
| Anvil HurricaneAnvil Aerospace | Raumschiffe | 5,556,600 aUEC | Astro Armada |
| Anvil PaladinAnvil Aerospace | Raumschiffe | 15,876,000 aUEC | Astro Armada |
| Anvil SpartanAnvil Aerospace | Bodenfahrzeuge | 804,384 aUEC | New Deal Lorville |
| Anvil TerrapinAnvil Aerospace | Raumschiffe | 5,433,120 aUEC | Astro Armada |
| Anvil Terrapin MedicAnvil Aerospace | Raumschiffe | 5,704,770 aUEC | Astro Armada |
| Anvil ValkyrieAnvil Aerospace | Raumschiffe | 19,845,000 aUEC | Astro Armada |
| Aopoa Khartu-alAopoa | Raumschiffe | 7,229,250 aUEC | Astro Armada |
| Aopoa NoxAopoa | Bodenfahrzeuge | 722,925 aUEC | Astro Armada |
| Aopoa San tok.YāiAopoa | Raumschiffe | 9,355,500 aUEC | Astro Armada |
| Argo ATLSArgo Astronautics | Bodenfahrzeuge | 71,820 aUEC | New Deal Lorville |
| Argo ATLS GEOArgo Astronautics | Bodenfahrzeuge | 86,184 aUEC | New Deal Lorville |
| Argo CSV-SMArgo Astronautics | Bodenfahrzeuge | 359,100 aUEC | New Deal Lorville |
| Argo MOLEArgo Astronautics | Raumschiffe | 8,483,740 aUEC | New Deal Lorville |
| Argo MOTHArgo Astronautics | Raumschiffe | 8,483,740 aUEC | New Deal Lorville |
| Argo MPUV CargoArgo Astronautics | Raumschiffe | 314,213 aUEC | New Deal Lorville |
| Argo MPUV PersonnelArgo Astronautics | Raumschiffe | 359,100 aUEC | New Deal Lorville |
| Argo MPUV TractorArgo Astronautics | Raumschiffe | 395,010 aUEC | New Deal Lorville |
| Argo RAFTArgo Astronautics | Raumschiffe | 3,366,560 aUEC | New Deal Lorville |
| Argo SRVArgo Astronautics | Raumschiffe | 3,770,550 aUEC | New Deal Lorville |
| Banu DefenderBanu Souli | Raumschiffe | 6,237,000 aUEC | Astro Armada |
| C.O. HoverQuadConsolidated Outland | Bodenfahrzeuge | 53,865 aUEC | New Deal Lorville |
| C.O. Mustang AlphaConsolidated Outland | Raumschiffe | 610,470 aUEC | New Deal Lorville |
| C.O. Mustang BetaConsolidated Outland | Raumschiffe | 622,440 aUEC | New Deal Lorville |
| C.O. Mustang DeltaConsolidated Outland | Raumschiffe | 1,228,500 aUEC | Astro Armada |
| C.O. Mustang GammaConsolidated Outland | Raumschiffe | 1,178,100 aUEC | Astro Armada |
| C.O. NomadConsolidated Outland | Raumschiffe | 1,436,400 aUEC | New Deal Lorville |
| Crusader A1 SpiritCrusader Industries | Raumschiffe | 4,961,250 aUEC | New Deal Crusader |
| Crusader A2 Hercules StarlifterCrusader Industries | Raumschiffe | 37,800,200 aUEC | New Deal Crusader |
| Crusader Ares Inferno StarfighterCrusader Industries | Raumschiffe | 4,725,000 aUEC | New Deal Crusader |
| Crusader Ares Ion StarfighterCrusader Industries | Raumschiffe | 4,725,000 aUEC | New Deal Crusader |
| Crusader C1 SpiritCrusader Industries | Raumschiffe | 3,118,500 aUEC | New Deal Crusader |
| Crusader IntrepidCrusader Industries | Raumschiffe | 1,173,060 aUEC | New Deal Lorville |
| Crusader M2 Hercules StarlifterCrusader Industries | Raumschiffe | 28,009,800 aUEC | New Deal Lorville |
| Crusader Mercury Star RunnerCrusader Industries | Raumschiffe | 12,285,000 aUEC | New Deal Crusader |
| Drake BuccaneerDrake Interplanetary | Raumschiffe | 1,580,040 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake CaterpillarDrake Interplanetary | Raumschiffe | 11,850,300 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake ClipperDrake Interplanetary | Raumschiffe | 3,619,730 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake CorsairDrake Interplanetary | Raumschiffe | 6,224,400 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake Cutlass BlueDrake Interplanetary | Raumschiffe | 3,519,180 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake Cutlass RedDrake Interplanetary | Raumschiffe | 2,714,800 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake Cutlass SteelDrake Interplanetary | Raumschiffe | 3,797,480 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake CutterDrake Interplanetary | Raumschiffe | 603,288 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake Cutter RamblerDrake Interplanetary | Raumschiffe | 703,836 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake Cutter ScoutDrake Interplanetary | Raumschiffe | 670,320 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake Dragonfly BlackDrake Interplanetary | Bodenfahrzeuge | 325,584 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake GolemDrake Interplanetary | Raumschiffe | 1,005,480 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake HeraldDrake Interplanetary | Raumschiffe | 1,220,940 aUEC | New Deal Lorville |
| Drake MULEDrake Interplanetary | Bodenfahrzeuge | 64,638 aUEC | New Deal Lorville |
| Esperia BladeEsperia Incorporation | Raumschiffe | 7,796,250 aUEC | Astro Armada |
| Esperia ProwlerEsperia Incorporation | Raumschiffe | 18,711,000 aUEC | Astro Armada |
| Esperia Prowler UtilityEsperia Incorporation | Raumschiffe | 16,839,000 aUEC | Astro Armada |
| Esperia StingerEsperia Incorporation | Raumschiffe | 8,930,250 aUEC | Teach's Levski |
| Esperia TalonEsperia Incorporation | Raumschiffe | 3,260,250 aUEC | Astro Armada |
| Esperia Talon ShrikeEsperia Incorporation | Raumschiffe | 3,260,250 aUEC | Astro Armada |
| Gatac SyulenGatac Manufacture | Raumschiffe | 2,082,500 aUEC | Astro Armada |
| Grey's Market ShivGrey's Market | Raumschiffe | 5,556,600 aUEC | Teach's Levski |
| Greycat MDCGreycat Industrial | Bodenfahrzeuge | 127,575 aUEC | Buy and Fly Ruin Station |
| Greycat MTCGreycat Industrial | Bodenfahrzeuge | 75,600 aUEC | New Deal Lorville |
| Greycat PTVGreycat Industrial | Bodenfahrzeuge | 28,350 aUEC | Astro Armada |
| Greycat ROCGreycat Industrial | Bodenfahrzeuge | 98,753 aUEC | New Deal Lorville |
| Greycat ROC-DSGreycat Industrial | Bodenfahrzeuge | 134,663 aUEC | New Deal Lorville |
| Greycat STVGreycat Industrial | Bodenfahrzeuge | 75,600 aUEC | Astro Armada |
| Kruger L-21 WolfKruger Intergalactic | Raumschiffe | 2,381,400 aUEC | Astro Armada |
| Kruger P-52 MerlinKruger Intergalactic | Raumschiffe | 283,500 aUEC | Astro Armada |
| Kruger P-72 ArchimedesKruger Intergalactic | Raumschiffe | 449,820 aUEC | Astro Armada |
| Mirai FuryMirai | Raumschiffe | 691,268 aUEC | New Deal Lorville |
| Mirai Fury LXMirai | Raumschiffe | 824,670 aUEC | Astro Armada |
| Mirai Fury MXMirai | Raumschiffe | 691,268 aUEC | New Deal Lorville |
| Mirai GuardianMirai | Raumschiffe | 6,284,250 aUEC | New Deal Lorville |
| Mirai Guardian MXMirai | Raumschiffe | 7,038,360 aUEC | New Deal Lorville |
| Mirai PulseMirai | Bodenfahrzeuge | 175,959 aUEC | New Deal Lorville |
| Mirai Pulse LXMirai | Bodenfahrzeuge | 201,096 aUEC | New Deal Lorville |
| Mirai RazorMirai | Raumschiffe | 1,770,360 aUEC | New Deal Lorville |
| Mirai Razor EXMirai | Raumschiffe | 1,669,820 aUEC | New Deal Lorville |
| Mirai Razor LXMirai | Raumschiffe | 1,831,410 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC FortuneMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 1,795,500 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC FreelancerMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 2,962,580 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Freelancer DURMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 3,151,100 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Freelancer MAXMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 4,039,880 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Freelancer MISMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 4,713,190 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Hull AMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 1,615,950 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Hull CMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 15,710,600 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC ProspectorMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 2,783,020 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Reliant KoreMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 1,633,900 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Reliant MakoMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 2,388,020 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Reliant SenMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 2,136,640 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Reliant TanaMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 1,885,280 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC StarfarerMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 12,568,500 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Starfarer GeminiMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 14,244,300 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Starlancer MAXMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 8,379,000 aUEC | New Deal Lorville |
| MISC Starlancer TACMusashi Industrial and Starflight Concern | Raumschiffe | 13,381,200 aUEC | New Deal Lorville |
| Origin 100iOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 1,089,270 aUEC | New Deal Lorville |
| Origin 125aOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 1,508,220 aUEC | New Deal Lorville |
| Origin 135cOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 1,490,580 aUEC | Astro Armada |
| Origin 300iOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 1,375,920 aUEC | Astro Armada |
| Origin 315pOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 1,490,580 aUEC | Astro Armada |
| Origin 325aOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 1,852,200 aUEC | Astro Armada |
| Origin 350rOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 3,748,500 aUEC | Astro Armada |
| Origin 400iOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 8,398,060 aUEC | New Deal Lorville |
| Origin 600i ExplorerOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 27,231,800 aUEC | Astro Armada |
| Origin 600i TouringOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 24,938,600 aUEC | Astro Armada |
| Origin 85XOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 544,635 aUEC | New Deal Lorville |
| Origin 890 JumpOrigin Jumpworks | Raumschiffe | 62,088,400 aUEC | New Deal Lorville |
| Origin M50Origin Jumpworks | Raumschiffe | 1,424,430 aUEC | New Deal Lorville |
| Origin X1Origin Jumpworks | Bodenfahrzeuge | 105,840 aUEC | Astro Armada |
| Origin X1 ForceOrigin Jumpworks | Bodenfahrzeuge | 125,685 aUEC | New Deal Lorville |
| Origin X1 VelocityOrigin Jumpworks | Bodenfahrzeuge | 113,117 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Apollo MedivacRoberts Space Industries | Raumschiffe | 8,295,210 aUEC | Teach's Levski |
| RSI Apollo TriageRoberts Space Industries | Raumschiffe | 7,541,100 aUEC | Teach's Levski |
| RSI Aurora Mk I CLRoberts Space Industries | Raumschiffe | 969,570 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Aurora Mk I ESRoberts Space Industries | Raumschiffe | 402,192 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Aurora Mk I LNRoberts Space Industries | Raumschiffe | 861,840 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Aurora Mk I LXRoberts Space Industries | Raumschiffe | 653,562 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Aurora Mk I MRRoberts Space Industries | Raumschiffe | 646,380 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Constellation AndromedaRoberts Space Industries | Raumschiffe | 9,652,610 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Constellation AquilaRoberts Space Industries | Raumschiffe | 11,577,400 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Constellation PhoenixRoberts Space Industries | Raumschiffe | 14,076,700 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI HermesRoberts Space Industries | Raumschiffe | 7,110,180 aUEC | Teach's Levski |
| RSI LynxRoberts Space Industries | Bodenfahrzeuge | 129,276 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI MantisRoberts Space Industries | Raumschiffe | 3,231,900 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI MeteorRoberts Space Industries | Raumschiffe | 4,309,200 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI PerseusRoberts Space Industries | Raumschiffe | 39,690,000 aUEC | Astro Armada |
| RSI SalvationRoberts Space Industries | Raumschiffe | 1,185,030 aUEC | Teach's Levski |
| RSI ScorpiusRoberts Space Industries | Raumschiffe | 5,171,040 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Scorpius AntaresRoberts Space Industries | Raumschiffe | 4,955,580 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI UrsaRoberts Space Industries | Bodenfahrzeuge | 107,730 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Ursa MedivacRoberts Space Industries | Bodenfahrzeuge | 118,503 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Zeus Mk II CLRoberts Space Industries | Raumschiffe | 6,463,800 aUEC | New Deal Lorville |
| RSI Zeus Mk II ESRoberts Space Industries | Raumschiffe | 4,201,470 aUEC | New Deal Lorville |
| Tumbril CycloneTumbril Land Systems | Bodenfahrzeuge | 98,753 aUEC | New Deal Lorville |
| Tumbril Cyclone AATumbril Land Systems | Bodenfahrzeuge | 143,640 aUEC | New Deal Lorville |
| Tumbril Cyclone MTTumbril Land Systems | Bodenfahrzeuge | 134,663 aUEC | New Deal Lorville |
| Tumbril Cyclone RCTumbril Land Systems | Bodenfahrzeuge | 116,708 aUEC | New Deal Lorville |
| Tumbril Cyclone RNTumbril Land Systems | Bodenfahrzeuge | 116,708 aUEC | New Deal Lorville |
| Tumbril Cyclone TRTumbril Land Systems | Bodenfahrzeuge | 116,708 aUEC | New Deal Lorville |
| Tumbril Nova TankTumbril Land Systems | Bodenfahrzeuge | 861,840 aUEC | New Deal Lorville |
| Tumbril StormTumbril Land Systems | Bodenfahrzeuge | 430,920 aUEC | New Deal Lorville |
| Tumbril Storm AATumbril Land Systems | Bodenfahrzeuge | 452,466 aUEC | New Deal Lorville |
FAQ zum Star Citizen aUEC Rechner
Was ist aUEC?
aUEC ist die Währung der aktuellen Star-Citizen-Alpha. Sie unterscheidet sich von UEC, REC und RSI Store Credit.
Sind das offizielle Schiffspreise?
Nein. Die Preise stammen aus community-gepflegten UEX-Daten und können nach Patches oder Datenfehlern vom Live-Spiel abweichen.
Welchen Schiffspreis verwendet der Rechner?
Er verwendet den niedrigsten gültigen Kaufpreis der verfügbaren In-Game-Verkaufsterminals.
Ist die berechnete Farmzeit garantiert?
Nein. Sie ist eine Schätzung anhand des von dir eingegebenen Nettoverdienstes pro Stunde.
Kann ich ohne Schiffsauswahl rechnen?
Ja. Wähle Eigenes aUEC-Ziel und gib einen unterstützten ganzzahligen Zielbetrag ein.