La tabla de botín del Abismo Venenoso en WoW Midnight Temporada 2 cubre ocho bosses, con equipo directo desde nivel de objeto 279 en Buscador de Bandas hasta 344 en The Coiled Altar y Ula’tek Míticos.
Respuesta rápida: los tokens de tier normales salen de los bosses 2–6. Ula’tek ofrece en su lugar Slumbering Coil Curio, que puede convertirse en un slot de tier a elección. En Mítica, los dos últimos bosses entregan directamente equipo de ilvl 344.
Item Level del Abismo Venenoso
| Grupo | Bosses | LFR | Normal | Heroica | Mítica |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss 1 | Nek’zali | 279 | 292 | 305 | 318 |
| Bosses 2–3 | Entombed Sentinels, The Lost Explorers | 282 | 295 | 308 | 321 |
| Bosses 4–6 | Vashnik, Sszorak, The Twin Fangs | 285 | 298 | 311 | 324 |
| Bosses 7–8 | The Coiled Altar, Ula’tek | 289 | 302 | 315 | 344 |
Loot principal por boss
| Boss | Objetivos principales |
|---|---|
| Nek’zali | Soulcoiler Ritual Vessel, armadura y armas |
| Entombed Sentinels | Tier de Manos, Keeper’s Seething Core |
| The Lost Explorers | Tier de Hombros, First Mate’s Shellward, Gebbo’s Bottomless Bag |
| Vashnik | Tier de Pecho, Vashnik’s Sanguine Rancor, Fang of Umbral Malignance |
| Sszorak | Tier de Piernas, Sszorak’s Ferocity, Idol of the Howling Nexus |
| The Twin Fangs | Tier de Cabeza, Preternatural Antivenom, Vexhul’s Everflowing Gland |
| The Coiled Altar | Armas Very Rare, Hex Lord’s Dooming Idol, Zul’jin’s Guillotine Technique |
| Ula’tek | Curio, Venomcursed, dagas Very Rare, abalorios y Primeval Skyfriend |
Tokens de Tier por Boss
| Boss | Slot |
|---|---|
| Entombed Sentinels | Manos |
| The Lost Explorers | Hombros |
| Vashnik | Pecho |
| Sszorak | Piernas |
| The Twin Fangs | Cabeza |
| Ula’tek | Cualquier slot mediante Slumbering Coil Curio |
Mago, Sacerdote, Brujo
Cazador de Demonios, Druida, Monje, Pícaro
Evocador, Cazador, Chamán
Caballero de la Muerte, Paladín, Guerrero
Descubre servicios relacionados con esta guía en nuestro catálogo de The Venomous Abyss.
Ver todos los servicios de The Venomous AbyssLos 14 Abalorios del Raid
| Boss | Abalorio | Perfil |
|---|---|---|
| Nek’zali | Soulcoiler Ritual Vessel | Healer / defensa |
| Entombed Sentinels | Keeper’s Seething Core | Celeridad / throughput |
| The Lost Explorers | First Mate’s Shellward | Tank |
| Gebbo’s Bottomless Bag | Stats secundarias | |
| Vashnik | Vashnik’s Sanguine Rancor | DPS Agilidad |
| Fang of Umbral Malignance | DPS Intelecto | |
| Sszorak | Sszorak’s Ferocity | DPS Fuerza |
| Idol of the Howling Nexus | Fuerza / Agilidad | |
| The Twin Fangs | Preternatural Antivenom | Healer |
| Vexhul’s Everflowing Gland | Intelecto | |
| The Coiled Altar | Hex Lord’s Dooming Idol | Intelecto |
| Zul’jin’s Guillotine Technique | Fuerza / Agilidad | |
| Ula’tek | Font of Venomous Rage | Burst |
| Voracious Heart of Ula’tek | Fuerza / Agilidad |
No existe un único abalorio BiS para todas las specs. Evalúa el efecto, cooldown, número de objetivos y tu especialización, no solo el boss del que cae.
Armas Very Rare
| Arma | Boss |
|---|---|
| Aman’muso, Warlord’s Vengeance | The Coiled Altar |
| Maze-roa, Warlord’s Fury | The Coiled Altar |
| Zatha’tek, Breath of Corruption | Ula’tek |
| Jan’thrazet, the Soul Fang | Ula’tek |
Loot especial de Ula’tek
Completa el slot de tier que todavía necesites.
Cuatro piezas con efectos especiales.
Zatha’tek y Jan’thrazet.
Exactamente tres mounts por kill de Ula’tek Mítico.
Qué Boss Farmear
| Objetivo | Boss |
|---|---|
| Tier de Manos | Entombed Sentinels |
| Tier de Hombros | The Lost Explorers |
| Tier de Pecho | Vashnik |
| Tier de Piernas | Sszorak |
| Tier de Cabeza | The Twin Fangs |
| Cualquier slot de tier | Ula’tek |
| Armas Very Rare | The Coiled Altar / Ula’tek |
| Máximo ilvl Mythic | The Coiled Altar / Ula’tek |
| Primeval Skyfriend | Ula’tek Mítico |









